忍者ブログ

ゲーマーの日常('Д')

なんかいろいろゲームをプレイしてる主婦の日記

2025'04.25.Fri
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2009'10.26.Mon
今回はエインで第三ウィングにひさびさに突入クリアしました
1年以上続けてるlsではじめてやっと詩人入れ替えで歌をかけるという
歌4回しを実行です かなりおそいです何度も進言したんですがね><

Repをとってみたのですが(ノ∀` 裏フィルターの癖で同じptのしかとれず
結果から言うと2番手でした ピザ食+アレスで命中90.9%
やっぱりベロシアスやダスク手HQがないとだめなんだなぁと思いつつ

竜さんの数字が驚異的です
その辺の竜より強い自信はあったのですがエイン最強アタッカーさんなだけあって
私の戦士は霞んで見えますww
食事は無の歌でけされまくるまでレッドカレー以降はクァールに見えました
そのほかはホマムほぼフルホマム+ワララ
STPやヘイストなど機会があったらどういう調節してるのかきいてみたいです
この方がヴァルきりーフォークとったらトンデモないことになりそうですね

今回はRep使ってでの実際のアレス戦士をみてみたわけですが
バーサクメヌメヌマチマチカオスピザ食で750~ 若干ロールのでめであがるくらいの
鬼強化してあるのであまり参考になりませんでしたorz
通常削りはこんなものかな?
という結果でしたがWSダメージにかんしていえば
もうすこしいろいろ調整しなおさないとだめかなぁ?
という数字が出ました




続きはRepのみ

◆獲得経験値(リミットポイント)
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Hafgygr________________ _______7分50秒 _______1分34秒 _______0 ___0 _____5
Ormr___________________ _______4分_7秒 _______1分_1秒 _______0 ___0 _____4
Utgarth_Bats___________ _______7分51秒 __________47秒 _______0 ___0 ____10
Unknown_Monster________ ______________ ______________ _____267 _133 _____2

◆キャラクタ別の総累計
☆PC      ───────────── 与ダメージ累計 ────────────
キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他  _総命中__ __率__ 順位_ __割合_
Player31(竜)____ _60711 _27278 _____0 _____0 _33433 (_249/_265 _94.0%) _1位 _37.55%
Player17(戦)____ _55539 _29530 __1651 _____0 _24358 (_261/_287 _90.9%) _2位 _34.35%
Player13(戦)____ _40268 _24779 __1984 _____0 _13505 (_208/_266 _78.2%) _3位 _24.91%
Player6(詩)_____ __1798 _____0 __1798 _____0 _____0 (__37/__37 100.0%) _4位 __1.11%
Player27(青)____ __1419 _____0 __1419 _____0 _____0 (__19/__19 100.0%) _5位 __0.88%
Player22(詩)____ ___983 _____0 ___983 _____0 _____0 (__33/__34 _97.1%) _6位 __0.61%
Player25________ ___459 _____0 ___459 _____0 _____0 (___8/___8 100.0%) _7位 __0.28%
Player10(黒)____ ___257 _____0 ___257 _____0 _____0 (___5/___5 100.0%) _8位 __0.16%
Player14(白)____ ___141 _____0 ___141 _____0 _____0 (_122/_122 100.0%) _9位 __0.09%
Player20(青)____ ____82 _____0 ____82 _____0 _____0 (__29/__29 100.0%) 10位 __0.05%
Player30________ ____15 _____0 ____15 _____0 _____0 (__14/__14 100.0%) 11位 __0.01%
☆NPC
Freke___________ _24635 ___632 _____0 _____0 _24003 (___9/__13 _69.2%)
Hafgygr_________ _19163 __7187 _____0 _____0 _11976 (__61/__85 _71.8%)
Ormr____________ __3871 __2787 _____0 _____0 __1084 (__70/__87 _80.5%)
Utgarth_Bats____ _19586 _15982 _____0 _____0 __3604 (_141/_187 _75.4%)
Wirbelwind______ ___691 ___691 _____0 _____0 _____0 (__30/__43 _69.8%)

◆通常攻撃の合計
☆PC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Player13(戦)____ 近接物理__ _24779 _157 _309/__54(_157/_215 _73.0%)
Player17(戦)____ 近接物理__ _29530 _162 _347/__56(_182/_208 _87.5%)
Player31(竜)____ 近接物理__ _27278 _165 _383/__47(_165/_180 _91.7%)
☆NPC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Freke___________ 近接物理__ ___632 _316 _399/_233(___2/___6 _33.3%)
Hafgygr_________ 近接物理__ __7187 _199 _345/___0(__36/__59 _61.0%)
Ormr____________ 近接物理__ __2787 _139 _214/__18(__20/__37 _54.1%)
Utgarth_Bats____ 近接物理__ _15982 _133 _271/___0(_120/_166 _72.3%)
Wirbelwind______ 近接物理__ ___691 __28 __41/___9(__24/__37 _64.9%)

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC      ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ───────────-
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_ 不意打ち
Player13(戦)____ 近接物理__ _22421 _152 _249/__54 __2358 _235 _309/_151 __10回 __6.4% __0/__0回
Player17(戦)____ 近接物理__ _25303 _153 _244/__56 __4227 _248 _347/_134 __17回 __9.3% __0/__0回
Player31(竜)____ 近接物理__ _21540 _150 _281/__47 __5738 _260 _383/__98 __22回 _13.3% __0/__0回
☆NPC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Freke___________ 近接物理__ ___632 _316 _399/_233 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Hafgygr_________ 近接物理__ __6842 _195 _269/___0 ___345 _345 _345/_345 ___1回 __2.8%
Ormr____________ 近接物理__ __2769 _145 _214/__46 ____18 __18 __18/__18 ___1回 __5.0%
Utgarth_Bats____ 近接物理__ _13969 _126 _239/___0 __2013 _201 _271/__95 __10回 __8.3%
Wirbelwind______ 近接物理__ ___691 __28 __41/___9 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%

◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ______ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Player2_________ 九之太刀・花車___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___3/___3 100.0%)
________________ 八之太刀・月光___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% __20/__20 100.0%)
Player3_________ 九之太刀・花車___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___4/___4 100.0%)
________________ 八之太刀・月光___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% __11/__11 100.0%)
Player7_________ 九之太刀・花車___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___5/___5 100.0%)
________________ 十之太刀・乱鴉___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
________________ 八之太刀・月光___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% __20/__20 100.0%)
Player11________ 九之太刀・花車___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___6/___6 100.0%)
________________ 七之太刀・雪風___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
________________ 八之太刀・月光___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% __20/__20 100.0%)
Player13(戦)____ キングズジャスティス_____ _11388 _876 1340/_499(__13/__13 100.0% ___0/__13 __0.0%)
________________ スチールサイクロン_______ ___913 _456 _560/_353(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ レイジングラッシュ_______ __1204 _602 _789/_415(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ 追加・回避率ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___2/_157 __0.0% ___0/___2 __0.0%)
Player17(戦)____ キングズジャスティス_____ __4546 _909 1296/_622(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
________________ スチールサイクロン_______ __1201 1201 1201/1201(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ レイジングラッシュ_______ _18119 _862 1290/_170(__21/__21 100.0% ___0/__21 __0.0%)
________________ 技連携・硬化_____________ ____40 __40 __40/__40(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 技連携・振動_____________ ___452 _452 _452/_452(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Player25________ ギロティン_______________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% __21/__21 100.0%)
Player28(忍)____ 迅_______________________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% __11/__11 100.0%)
Player31(竜)____ ジャンプ_________________ __3036 _202 _357/__54(__15/__16 _93.8% ___0/__16 __0.0%)
________________ ハイジャンプ_____________ __1615 _179 _379/__72(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
________________ 雲蒸竜変_________________ _28782 1027 2596/_506(__28/__28 100.0% ___0/__28 __0.0%)
________________ 追加・回避率ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___1/_165 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/実行 阻止率
Freke___________ ゲーツオブハデス_________ __7158 _550 _817/_335(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ サルファラスブレス_______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
________________ マグマホプロン___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
________________ ラヴァスピット___________ _16845 _300 _429/___0(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
Hafgygr_________ アースパウンダー_________ __4548 __92 _127/___0(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
________________ コールドブレス___________ __3002 _272 _500/___0(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
________________ デスシザース_____________ __1570 _785 1279/_291(___2/___2 100.0% ___7/___9 _77.8%)
________________ ナムブレス_______________ __1581 _112 _315/___0(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
________________ ポイズンスティング_______ ___457 _457 _457/_457(___1/___2 _50.0% ___3/___5 _60.0%)
________________ マンディブルバイト_______ ___818 _409 _501/_317(___2/___2 100.0% ___3/___5 _60.0%)
________________ 大暴れ___________________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Ormr____________ カオスブレード___________ ___546 _136 _221/__49(___2/___2 100.0% ___2/___4 _50.0%)
________________ フレイムブレス___________ ___538 _107 _275/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
________________ ボディプレス_____________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Utgarth_Bats____ ジェットストリーム_______ ___646 _215 _450/__97(___3/___3 100.0% ___4/___7 _57.1%)
________________ タービュレンス___________ __2958 _128 _240/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Wirbelwind______ ガストブレス_____________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ハイドロブレス___________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ フロストブレス___________ _____0 ___0 ___0/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
________________ ライトニングブレス_______ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)

◆攻撃魔法ごとの合計
☆PC
キャラクタ______ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
Player20(青)____ A.バースト_______________ ____16 __16 __16/__16(___8/___8 100.0% ___1/___9 _11.1%)
Player27(青)____ A.バースト_______________ _____0 ___0 ___0/___0(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/詠唱 阻止率
Ormr____________ フレイムブレス___________ ___538 _107 _275/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)

◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
☆PC
キャラクタ______ 技 名___________________  レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Player5_________ リポーズ_________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
Player6(詩)_____ ストンスキン_____________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
________________ 栄光の凱旋マーチ_________ (___0/___0/__10/__10 100.0% __0.0%)
________________ 魔道士のバラード_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
________________ 無敵の進撃マーチ_________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
Player8(黒)_____ スタン___________________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
________________ スリプルII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Player10(黒)____ スタン___________________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
Player13(戦)____ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__10/__10 100.0% __0.0%)
Player14(白)____ イレース_________________ (___0/___2/___7/___9 _77.8% __0.0%)
________________ エスナ___________________ (___0/___1/__11/__12 _91.7% __0.0%)
________________ オースピス_______________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
________________ シェルラV________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
________________ ハートオブソラス_________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
________________ ハートオブミゼリ_________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
________________ バブレクラ_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ パラナ___________________ (___0/___4/___5/___9 _55.6% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__13/__13 100.0% __0.0%)
Player15(白)____ フラッシュ_______________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ リポーズ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Player17(戦)____ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__20/__20 100.0% __0.0%)
Player18________ 魔物のララバイ___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Player19(コ)____ イレース_________________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
________________ カーズナ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ スネークアイ_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ バファイラ_______________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ パラナ___________________ (___0/___2/___5/___7 _71.4% __0.0%)
________________ フォールド_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ライトショット___________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
Player20(青)____ シープソング_____________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
________________ フライトフルロア_________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
________________ ヤーン___________________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
Player21(黒)____ スタン___________________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
________________ ブライン_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
Player22(詩)____ パラナ___________________ (___0/___5/___2/___7 _28.6% __0.0%)
________________ 戦場のエレジー___________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
________________ 猛者のメヌエットIII______ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
________________ 猛者のメヌエットIV_______ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
Player23(赤)____ スリプルII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Player24________ フラッシュ_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Player25________ スタン___________________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
Player27(青)____ サペリフィック___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ シープソング_____________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
________________ ヤーン___________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
Player30________ フラッシュ_______________ (___0/___0/__13/__13 100.0% __0.0%)
Player31(竜)____ スーパージャンプ_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__15/__15 100.0% __0.0%)
Player32________ フラッシュ_______________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 技 名___________________  レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Freke___________ ユルレーション___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Hafgygr_________ シャープストライク_______ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
Ormr____________ 無の歌___________________ (___0/___0/__45/__45 100.0% __0.0%)
Utgarth_Bats____ スリップストリーム_______ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
________________ ソニックブーム___________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)

◆被ダメ通常と総計
☆PC
キャラクタ______ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小  __敵の命中_ 命中率  ___ヘイト指数___
Player1_________ _____832 _208 _490/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%) __0.0%(___0/_623)
Player2_________ ____4596 _255 _457/_122 ____1764 __76 _240/_196 (____9/___26 _32.0%) __4.1%(__26/_623)
Player3_________ ____3695 _335 1279/_112 _____778 __51 _175/_112 (____6/___17 _31.2%) __2.7%(__17/_623)
Player4_________ _____357 __89 _106/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _31.2%) __0.0%(___0/_623)
Player5_________ ____1439 _287 _656/_109 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _31.2%) __0.0%(___0/_623)
Player6(詩)_____ ____1010 _252 _450/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____1/____2 _31.2%) __0.3%(___2/_623)
Player7_________ ____4843 _210 _582/___0 ____2080 __49 _261/_128 (____9/___47 _17.4%) __7.5%(__47/_623)
Player8(黒)_____ _____550 _110 _172/___0 _____550 __78 _172/___0 (____4/____8 _50.0%) __1.2%(___8/_623)
Player9_________ ____1988 _198 _361/___0 ____1252 _178 _271/___0 (____4/____7 _57.1%) __1.1%(___7/_623)
Player11________ ____2606 _260 _566/___1 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____7 _57.1%) __1.1%(___7/_623)
Player13(戦)____ ____3489 _268 _501/_127 _______0 ___0 ___0/___0 (____1/____5 _57.1%) __0.8%(___5/_623)
Player14(白)____ _____813 _203 _508/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _57.1%) __0.0%(___0/_623)
Player15(白)____ ____3328 _166 _345/___0 ____2758 _145 _345/___0 (___16/___19 _84.2%) __3.0%(__19/_623)
Player17(戦)____ ____5856 _225 _603/___9 ____2111 __46 _399/_129 (___10/___52 _16.0%) __8.3%(__52/_623)
Player18________ _____967 _241 _500/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _16.0%) __0.0%(___0/_623)
Player19(コ)____ ____2564 _284 _808/__49 _______0 ___0 ___0/___0 (____1/____1 _16.0%) __0.1%(___1/_623)
Player20(青)____ ____3467 _165 _404/__11 ____1495 __83 _178/__77 (___12/___34 _33.3%) __5.4%(__34/_623)
Player22(詩)____ ____1491 _298 _520/_113 _____192 _192 _192/_192 (____1/____1 100.0%) __0.1%(___1/_623)
Player23(赤)____ ____1459 _208 _677/___0 _____558 _111 _187/___0 (____4/____5 _80.0%) __0.8%(___5/_623)
Player24________ _____595 _198 _487/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _80.0%) __0.0%(___0/_623)
Player25________ ____3548 _236 _429/__18 _____596 __19 _261/_155 (____4/___36 __8.6%) __5.7%(__36/_623)
Player27(青)____ ____4508 _187 _588/___4 ____2833 __76 _210/__97 (___17/___49 _34.7%) __7.8%(__49/_623)
Player28(忍)____ ____4016 _200 _500/__18 ____2011 __55 _222/_135 (___12/___51 _23.5%) __8.1%(__51/_623)
Player30________ ____6720 _129 _376/___0 ____5091 __72 _271/___0 (___42/___77 _54.5%) _12.3%(__77/_623)
Player31(竜)____ ____5007 _217 _611/__97 ____1732 __59 _214/_144 (___12/___32 _31.0%) __5.1%(__32/_623)
Player32________ ____3073 _146 _407/__35 _____787 __56 _115/__35 (___10/___16 _62.5%) __2.5%(__16/_623)
Player33________ _____645 _107 _182/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _62.5%) __0.0%(___0/_623)
☆NPC
キャラクタ______ ____合計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小  __PC命中_ 命中率
Freke___________ ___19819 _181 1290/___9 ____8510 __98 _249/___9 (__108/___26 _68.9%)
Hafgygr_________ ___42809 _235 1315/__16 ___23382 _153 _280/__21 (__177/___17 _87.4%)
Ormr____________ ___18728 _203 1024/__70 ___10207 _132 _263/__70 (___92/____0 _81.7%)
Utgarth_Bats____ ___72702 _290 2596/__81 ___40179 _188 _383/__81 (__250/____0 _84.9%)
Wirbelwind______ ____2098 _349 _817/_168 _______0 ___0 ___0/___0 (____1/____2 _84.9%)

拍手

PR
Post your Comment
Name:
Title:
Mail:
URL:
Color:
Comment:
pass: emoji:Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
trackback
この記事のトラックバックURL:
[197] [196] [195] [194] [193] [191] [189] [190] [87] [188] [187
«  BackHOME : Next »
MHP3
Twitter
プロフィール
HN:
mao
性別:
非公開
職業:
ガチオタ
趣味:
ゲームx全般
自己紹介:


カレンダー
03 2025/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
忍者カウンター
ブログ内検索
最新CM
[11/23 L]
[10/25 hiz]
[05/05 M]
[04/13 hiz]
[01/02 M]
最新トラックバック
アクセス解析

ゲーマーの日常('Д') wrote all articles.
Powered by Ninja.blog * TemplateDesign by TMP  

忍者ブログ[PR]